คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2022
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3 )
ท่านสามารถทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายในเดือน มกราคม 2566 ขอให้ท่านได้ ทำการตรวจสอบเบื้องต้น รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปจากเดิม หรือพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในเดือน มกราคม 2566 นั้น เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินภาษีในปี 2566 ที่ถูกต้อง ตามช่องทางที่ท่านสะดวก ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 056020326


OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ |
---|---|---|
o1 | โครงสร้าง | https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=431 |
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=17 |
o3 | อำนาจหน้าที่ | |
o4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
o5 | ข้อมูลการติดต่อ | https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=15 |
o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=339 |
o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=36075 |
o8 | Q&A | https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=31440 |
o9 | Social Network | |
o10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์ |
---|---|---|
o11 | แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี | |
o12 | รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | |
o13 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี | |
o14 | คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน | |
o15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
o16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
o17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
o18 | E–Service | https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=32131 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ข้อมูล | ลิ้งค์ |
---|---|---|
o19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
o20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
o21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
o22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | ลิ้งค์ |
---|---|---|
o23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
o24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
o25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
o26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | ลิ้งค์ |
---|---|---|
o27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | ลิ้งค์ |
---|---|---|
o31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
o32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
o33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
o34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
o35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
o37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | |
o38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | ลิ้งค์ |
---|---|---|
o39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
o40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
o41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
o42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
o43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
ประเด็นคำถามในแบบ OIT จากความมือทางนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และความร่วมมือของสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ก.พ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 นำไปสู่การปรับปรุงประเด็นขับเคลื่อนภาครัฐใน 2 ประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และมีการปรับลดบางข้อและปรับปรุงข้อความอันเป็นองค์ประกอบของบางข้อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนแบบวัด IIT และแบบวัด EIT นั้นมีการปรับปรุงข้อความให้ข้อคำถามให้มีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสับสนของผู้ตอบได้